Top 10 maiores empresas do mundo
| Nr | | Companhia | |País | |As vendas | |Os lucros| | Ativos| | Valor de mercado |
|---|
| 1 |  | Exxon Mobil | EUA | $ 433,5 B | $ 41,1 B | $ 331,1 B | $ 407,4 B |
| 2 |  | JPMorgan Chase | EUA | $ 110,8 B | 19 $ B | $ 2,265.8 B | $ 170,1 B |
| 3 |  | General Electric | EUA | $ 147,3 B | $ 14,2 B | $ 717,2 B | $ 213,7 B |
| 4 |  | Royal Dutch Shell | Holanda | $ 470,2 B | $ 30,9 B | $ 340,5 B | $ 227,6 B |
| 5 |  | ICBC | China | $ 82,6 B | $ 25,1 B | $ 2,039.1 B | $ 237,4 B |
| 6 |  | HSBC Holdings | Reino Unido | $ 102 B | $ 16,2 B | $ 2.550 B | $ 164,3 B |
| 7 |  | PetroChina | China | $ 310,1 B | $ 20,6 B | $ 304,7 B | $ 294,7 B |
| 8 |  | Berkshire Hathaway | EUA | $ 143,7 B | $ 10,3 B | $ 392,6 B | $ 202,2 B |
| 9 |  | Wells Fargo | EUA | $ 87,6 B | $ 15,9 B | $ 1,313.9 B | $ 178,7 B |
| 10 |  | Petrobras | Brasil | $ 145,9 B | $ 20,1 B | $ 319,4 B | $ 180 B |
Fonte: Forbes.